Juni 2023
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
18 juni | Tanzania17 dagar | Ja | |
20 juni | Södra Albanien12 dagar | Fåtal platser | |
26 juni | Sommar i Sápmi10 dagar | Fåtal platser | |
27 juni | Familjeresa: Costa Rica15 dagar | Ja |
Juli 2023
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
1 juli | Madagaskar25 dagar | Ja | |
8 juli | Familjeresa: Tanzania & Zanzibar17 dagar | Ja | |
9 juli | Familjeresa: Malaysia20 dagar | Ja |
Augusti 2023
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
21 aug | Uzbekistan & Kirgizistan17 dagar | Fåtal platser | |
26 aug | Vandring i Albanska alperna15 dagar | Fåtal platser |
September 2023
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
5 sep | Södra Albanien12 dagar | Ja | |
9 sep | Baltikum18 dagar | Ja | |
9 sep | Donaudeltat & Karpaternas kulturarv15 dagar | Ja | |
9 sep | Georgien16 dagar | Ja | |
14 sep | Vandra i Atlasbergen17 dagar | Ja | |
15 sep | Kosovo, Albanien och Nordmakedonien18 dagar | Ja | |
15 sep | Strövtåg i Grekland & Albanien16 dagar | Fåtal platser | |
30 sep | Pakistan & Karakoram Highway19 dagar | Fåtal platser |
Oktober 2023
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
1 okt | Med tåg genom Zambia och Tanzania20 dagar | Fåtal platser | |
6 okt | Iran20 dagar | Ja | |
11 okt | Marocko19 dagar | Fåtal platser | |
14 okt | Sikkim, Bhutan och Nepal19 dagar | Ja | |
15 okt | Costa Rica & Nicaragua15 dagar | Ja | |
17 okt | Madagaskars Regnskogar19 dagar | Fåtal platser | |
20 okt | Namibia16 dagar | Fåtal platser | |
20 okt | Peru17 dagar | Ja | |
27 okt | Jordanien16 dagar | Fåtal platser | |
27 okt | Tanzania17 dagar | Ja | |
28 okt | Familjeresa: Costa Rica15 dagar | Ja | |
28 okt | Japan16 dagar | Ja | |
31 okt | Guatemala & Belize15 dagar | Ja | |
31 okt | Anderna, Amazonas & Galápagos20 dagar | Fåtal platser |
November 2023
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
4 nov | Madagaskar25 dagar | Fåtal platser | |
4 nov | Laos19 dagar | Ja | |
5 nov | Sydafrika21 dagar | Ja | |
5 nov | Vandring söder om Everest15 dagar | Fåtal platser | |
9 nov | Stora indiska tågresan25 dagar | Ja | |
9 nov | Egypten17 dagar | Ja | |
10 nov | Sierra Leone17 dagar | Fåtal platser | |
11 nov | Sri Lanka16 dagar | Ja | |
11 nov | Vietnam från norr till söder24 dagar | Ja | |
16 nov | Cykla på västra Kuba12 dagar | Ja | |
24 nov | Costa Rica18 dagar | Fåtal platser |
December 2023
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
18 dec | Kambodja - Laos - Vietnam22 dagar | Ja | |
19 dec | Marocko19 dagar | Fåtal platser | |
19 dec | Södra Indien16 dagar | Fåtal platser | |
20 dec | Cykla i Kerala15 dagar | Ja | |
21 dec | Familjeresa: Tanzania & Zanzibar17 dagar | Ja | |
22 dec | Anderna, Amazonas & Galápagos20 dagar | Fåtal platser | |
22 dec | Familjeresa: Amazonas & Galápagos15 dagar | Ja | |
22 dec | Costa Rica18 dagar | Ja | |
22 dec | Familjeresa: Costa Rica15 dagar | Ja | |
28 dec | Kuba19 dagar | Ja | |
28 dec | Tanzania17 dagar | Ja |
Januari 2024
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
22 jan | Södra Indien16 dagar | Ja |
Februari 2024
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
1 feb | Natur i Sydasien25 dagar | Ja | |
9 feb | Costa Rica18 dagar | Ja | |
15 feb | Egypten17 dagar | Ja | |
18 feb | Med tåg genom Zambia och Tanzania20 dagar | Ja |
Mars 2024
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
23 mars | Sikkim, Bhutan och Nepal19 dagar | Ja | |
23 mars | Japan16 dagar | Ja |
April 2024
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
10 april | Vandra i Atlasbergen17 dagar | Ja |
Maj 2024
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
10 maj | Strövtåg i Grekland & Albanien16 dagar | Ja |
Juni 2024
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
18 juni | Södra Albanien12 dagar | Ja | |
24 juni | Med tåg genom Sápmi21 dagar | Ja |
Juli 2024
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
5 juli | Mongoliet18 dagar | Ja |
Augusti 2024
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
24 aug | Vandring i Albanska alperna15 dagar | Ja |
September 2024
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
14 sep | Strövtåg i Grekland & Albanien16 dagar | Ja | |
18 sep | Vandra i Atlasbergen17 dagar | Ja |
Oktober 2024
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
22 okt | Madagaskars Regnskogar19 dagar | Ja |
November 2024
Datum | Resa | Lediga platser | |
---|---|---|---|
7 nov | Egypten17 dagar | Ja |