
Tanzania
Facts about Tanzania
| Capital | Dodoma |
| Population | 39 million |
| Area | 945 087 km2 |
| GDP/capita | 520 USD (2008) |
| Avarage life span | Men: 46,1 Women: 46,6 (2007) |
| Literacy | Men: 78 % Women: 62 % (2006) |
| Language | Swahili, Engelish |
| Rainy Season | March-May, November-December |
| Currency | Shilling TZS |
| Time zone | +2 h CET |
| Religion | 30% Christian, 35% Muslim, 35% Animism / traditional belief systems |
| Government | Republic |
| Kuriosa | Kilimanjaro (5 895m), Africas highest mountain is in Tanzania. |


