
Madagascar
Facts about Madagascar
| Capital | Antananarivo |
| Population | 20,2 million |
| Area | 587 040 km2 |
| GDP/capita | 480 USD (2008) |
| Avarage life span | Men: 54,9 Women: 57,3 (2007) |
| Literacy | Men: 77 % Women: 65 % (2006) |
| Language | Malagasy, French, English |
| Rainy season | June-September |
| Currency | Malagasy Ariary MGA |
| Time zone | -2 h CET |
| Religion | 52% Animism / traditional belief systems, 41% Christian, 16%, 7% Muslim |
| Government | Republic |
| Bric-a-Brac | The inhabitants of Madagascar consider Madagascar a continent of its own. |

