
Ghana
Facts about Ghana
| Capital | Accra |
| Population | 23 million |
| Area | 238 540 km2 |
| GDP/capita | 790 USD (2008) |
| Avarage life span | Men: 57,4 Women: 58,3 (2007) |
| Literacy | Men: 66 % Women: 50 % (2006) |
| Language | English |
| Rainy season | June-September |
| Currency | Cedi GHS |
| Time zone | -1 h (-2h during summer time) CET |
| Religion | 69% Christian, 16% Muslim, 8,5% Animism / Traditional belief systems |
| Government | Republic |
| Bric-a-Brac | Lake Volta is the world's largest artificial lake. |

