
Ghana
Fakta om Ghana
| Huvudstad | Accra |
| Invånare | 23 miljoner |
| Yta | 238 540 km2 |
| BNP capita |
1 625 USD (2010) Sverige 38 947 USD |
| Medellivslängd |
Män: 56 Kvinnor: 58 (2009) |
| Läskunnighet |
Män: 72,3 % Kvinnor: 59,3 % (2008) |
| Officiellt språk | Engelska |
| Visum | Ja, vi ordnar |
| Regnperiod | Juni-September |
| Valuta | Cedi |
| Tidsskillnad | -1 h (-2h då vi har sommartid) |
| Religion | 69% kristna, 16% muslimer, 8,5% animister / traditionella trosuppfattningar |
| Statsskick | Republik |
| Kuriosa | Voltasjön som ligger i Ghana är en av världens största konstgjorda sjöar |

